Solarsiedlung Düsseldorf-Medienhafen Hammerstraße
Die Wohnanlage ist eines der größten Solarsiedlungsprojekte europaweit und liegt an der Schnittstelle zwischen dem neuem Medienhafen und Düsseldorf-Unterbilk. Die hier vorherrschende städtebauliche Struktur der Blockrandbebauung wird fortgeführt, wodurch ein attraktiver, geschützter Wohnhof entsteht, der über die durchgestreckten Treppenhäuser direkt und barrierefrei von den Bewohnern zu erschließen ist. In den Gebäuden sind familiengerechte Drei- und Vierraum-Wohnungen mit Zweiraumwohnungen für Paare oder Singles kombiniert. Alle Erdgeschosswohnungen verfügen über Mietergärten, die Dachgeschosswohnungen sind mit großzügige Dachterrassen ausgestattet. Das Bürogebäude der Rheinwohnungsbau GmbH Ecke Gladbacher Straße / Hammer Straße bildet den Kopf der Anlage und fügt sich harmonisch in das Gesamtkonzept ein.
| Projektdaten | |
|---|---|
| Wohnungsbau: | Mehrfamilienhaus |
| Nichtwohnbau: | Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Energiesparhaus | |
| 40233 Düsseldorf | |
| Außenwand: | Wärmedämmverbundsystem |
| Sichtfläche außen: | Putz |
| Bauvorhaben: | Solarsiedlung Düsseldorf-Medienhafen |
| Architekt: | HGMB Architekten GmbH + Co. KG Pinienstr. 2 40233 Düsseldorf Telefon: 0211-98678-16 Telefax: 0211-98678-22 architekten@hgmb.de www.hgmb.de Entwurfsverfasser/in: Architekt Richard Henning Beteiligte: Rainer Benedict Jürgen Henning Dorothee Linneweber |
| Bauherr: | Fa. Rheinwohnungsbau GmbH |
| Elektriker: | Energiekonzept: Wortmann und Scheerer, Bochum |
| Bauweise: | Massivbauweise Die mit Wärmedämmverbundsystem/ Putz gestalteten Fassaden werden durch Holz- und Faserzementflächen gegliedert, die hofseitigen Dachflächen sind extensiv begrünt. Sämtliche tragenden Wände sind in KS-Mauerwerk ausgeführt, was insbesondere dem Schallschutz zugute kommt, der neben dem Wärmeschutz eine elementare Rolle im Wohnungsbau spielt. |
| Fertigstellung: | 2008 |
| Produkt: | großformatiger Kalksandstein |
| Sonstiges: | Energiekonzept Die Solarsiedlung ist ein ausgewähltes Projekt der Landesinitiative Zukunftsenergien für das Programm "50 Solarsiedlungen in NRW" des Landes Nordrheinwestfalen. Alle Wohnhäuser sind als "Drei-Liter-Häuser" konzipiert, das heißt er Heizwärmebedarf unterschreitet 35 kWh Heizenergie pro m² Wohnfläche und Jahr und entspricht damit dem von der KfW geförderten Standard für ein KfW-Energiesparhaus 40. Jede Wohnung verfügt über eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Auf der Südseite der Gebäude unterstützt eine 260 m² große Solarkollektorfläche die Warmwasserbereitung. Das Bürogebäude wird mit einer Kombination aus Fernwärme und einem kontrollierten Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung und regenerativer Luftvorwärmung über Erdsonden beheizt, die auch die Kühlung der Räume im Sommer übernehmen. Auf eine Klimaanlage konnte so verzichtet werden. Ein optimiertes Tageslichtkonzept sorgt für Stromeinsparung. Weitere Informationen: www.50-solarsiedlungen.de www.rheinwohnungsbau-am-medienhafen.de www.hgmb.de/docs/Solarsiedlung_Hammer_Str.pdf |
| Veröffentlichung: | Auszeichnung vorbildlicher Bauten in Nordrhein-Westfalen 2010 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen www.mwebwv.nrw.de |
| Ansprechpartner: | KS-West e.V. Barbarastr. 70 46282 Dorsten Tel.: 0 23 62 /95 45-0 Fax: 0 23 62 /95 45-25 info@ks-west.de www.ks-west.de |

Bauherren

